Guía de Tallas
Encuentre su talla ideal para nuestras prendas sport y accesorios de marroquinería.
En **Tono's** trabajamos con patrones de corte casual confortable. Si tiene dudas entre dos tallas, le recomendamos visitar nuestra tienda en **Laureà Miró 149, Sant Feliu de Llobregat** para probarse las prendas con total libertad.
👔 Camisas, Polos y Camisetas
| Talla Internacional | Equivalencia (ES) | Contorno Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Largo de Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 / 48 | 92 - 96 cm | 80 - 84 cm | 64 cm |
| M | 40 / 50 | 97 - 101 cm | 85 - 89 cm | 65 cm |
| L | 42 / 52 | 102 - 106 cm | 90 - 94 cm | 66 cm |
| XL | 44 / 54 | 107 - 111 cm | 95 - 99 cm | 67 cm |
| XXL | 46 / 56 | 112 - 116 cm | 100 - 105 cm | 68 cm |
👖 Pantalones & Chinos
| Talla (ES / IT) | Talla USA (Waist) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Cadera (cm) | Largo Interior Pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | W28 | 76 - 79 cm | 92 - 95 cm | 82 cm |
| 40 | W30 | 80 - 83 cm | 96 - 99 cm | 82 cm |
| 42 | W32 | 84 - 87 cm | 100 - 103 cm | 83 cm |
| 44 | W34 | 88 - 91 cm | 104 - 107 cm | 83 cm |
| 46 | W36 | 92 - 96 cm | 108 - 111 cm | 84 cm |
| 48 | W38 | 97 - 101 cm | 112 - 115 cm | 84 cm |
💼 Cinturones de Marroquinería & Tirantes
| Talla Cinturón | Talla Pantalón Recomendada | Medida Cintura / Cadera (cm) | Longitud Total Cinturón |
|---|---|---|---|
| 85 cm | 38 / W28 - W29 | 80 - 87 cm | 100 cm |
| 90 cm | 40 / W30 - W31 | 85 - 92 cm | 105 cm |
| 95 cm | 42 / W32 - W33 | 90 - 97 cm | 110 cm |
| 100 cm | 44 / W34 - W36 | 95 - 102 cm | 115 cm |
| 105 cm | 46-48 / W38 | 100 - 108 cm | 120 cm |
| Tirantes | Todas las tallas | Regulables (Ancho 3.5cm) | Adaptable hasta 120 cm |
📏 ¿Cómo tomar sus medidas correctamente?
Pecho:
Mida alrededor de la parte más prominente del tórax pasando la cinta métrica por debajo de las axilas.
Cintura:
Mida alrededor de la cintura natural, justo por encima del ombligo y sin apretar en exceso.
Cinturón:
La talla del cinturón corresponde a la distancia desde el extremo de la hebilla hasta el agujero central.